Rosa spargris

Kostnadsjämförelse

Jämför kostnader för fjärrvärme till villa mellan åren 2022 och 2023. Kostnadsjämförelsen redovisar avgifter för fjärrvärme i Umeå och Bjurholm. Alla avgifter är angivna inklusive moms.

Småhus Umeå 2023

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh15 6324 21711 415
20 000 kWh19 4374 21715 220
30 000 kWh27 0474 21722 830
40 000 kWh34 6574 21730 440

Småhus Umeå 2022

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh14 8874 01710 860
20 000 kWh18 4974 01714 480
30 000 kWh25 7374 01721 720
40 000 kWh32 9774 01728 960

Småhus Bjurholm 2023

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh17 9804 55513 425
20 000 kWh22 4554 55517 900
30 000 kWh31 4054 55526 850
40 000 kWh40 3554 55535 800

Småhus Bjurholm 2022

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh16 7174 23712 480
20 000 kWh20 8774 23716 640
30 000 kWh29 1974 23724 960
40 000 kWh37 5174 23733 280

Publicerad: 06 december 2022 12:09 av Umeå Energi AB