
Kostnadsjämförelse
Jämför kostnader för fjärrvärme till villa mellan åren 2022 och 2023. Kostnadsjämförelsen redovisar avgifter för fjärrvärme i Umeå och Bjurholm. Alla avgifter är angivna inklusive moms.
Småhus Umeå 2023
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 15 632 | 4 217 | 11 415 |
20 000 kWh | 19 437 | 4 217 | 15 220 |
30 000 kWh | 27 047 | 4 217 | 22 830 |
40 000 kWh | 34 657 | 4 217 | 30 440 |
Småhus Umeå 2022
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 14 887 | 4 017 | 10 860 |
20 000 kWh | 18 497 | 4 017 | 14 480 |
30 000 kWh | 25 737 | 4 017 | 21 720 |
40 000 kWh | 32 977 | 4 017 | 28 960 |
Småhus Bjurholm 2023
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 17 980 | 4 555 | 13 425 |
20 000 kWh | 22 455 | 4 555 | 17 900 |
30 000 kWh | 31 405 | 4 555 | 26 850 |
40 000 kWh | 40 355 | 4 555 | 35 800 |
Småhus Bjurholm 2022
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 717 | 4 237 | 12 480 |
20 000 kWh | 20 877 | 4 237 | 16 640 |
30 000 kWh | 29 197 | 4 237 | 24 960 |
40 000 kWh | 37 517 | 4 237 | 33 280 |
Publicerad: 06 december 2022 12:09 av Umeå Energi AB