Prislista Serviceavtal
Serviceavtalet omfattar funktionskontroll av din fjärrvärmecentral en gång vartannat år. Du kan också välja att inkludera kontroll av övriga tekniska installationer i din fastighets värme- och ventilationssystem samt extra servicebesök. Du väljer själv kostnadsnivå och omfattning på servicen.
Välj kostnadsnivå och omfattning
| Abonnerad effekt | Kostnad per månad (exkl. moms) |
|---|---|
| Upp till och med 40 kW | från 199 kronor |
| Upp till och med 100 kW | från 249 kronor |
| Över 100 kW | från 299 kronor |
Vid behov av service och reparation
Nedan ser du våra priser på utfört arbete av tekniker. Med ett serviceavtal får du rabatt på arbetskostnaden. Vid felavhjälpning under ordinarie arbetstid debiteras minst en timme. Utanför ordinarie arbetstid debiteras minst två timmar. I tiden ingår även administration. Pris gäller fr.o.m. 2026-01-01.
| Priser för service och reparation | Med serviceavtal (exkl. moms) | Utan serviceavtal (exkl. moms) |
|---|---|---|
| Vardagar kl. 07:00 - 16:00 | 1 053 kr per timme + 789 kr i framkörningsavgift | 1 170 kr per timme + 877 kr i framkörningsavgift |
| Vardagar kl. 16:00 - 07:00 | 1 465 kr per timme + 1 102 kr i framkörningsavgift | 1 465 kr per timme + 1 102 kr i framkörningsavgift |
| Helgdagar | 1 956 kr per timme + 1 469 kr i framkörningsavgift | 1 956 kr per timme + 1469 kr i framkörningsavgift |
Kontakta kundservice företag
Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ