Prislista Markvärme
Prisavtalet består av två delar
Effektpris
Effektkostnaden styrs av den abonnerade effekt (A) som du väljer att abonnera på. Utifrån denna beräknas effektpriset enligt följande:
Abonnerad effekt i kW (A) | Effektpris kronor/år (k *A + m) |
---|---|
0-39 | (430 * A + 11) |
40-249 | (394 * A + 1 443) |
250-499 | (383 * A + 3 985) |
500-749 | (365 * A + 13 262) |
750-1 499 | (354 * A + 21 344) |
1 500-2 999 | (342 * A + 39 215) |
>3 000 | (336 * A + 44 902) |
Energipris
Period | öre/kWh (exkl. moms) |
---|---|
Vinter (november-mars) | 49,5 |
Vår/höst (april-maj, september-oktober) | 31,6 |
Sommar (juni-augusti) | 18,4 |
Prishistorik
Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du de historiska prislistorna för markvärme.