Prislista Markvärme
Prisavtal Markvärme baseras på lägre energipriser under sommaren, en mellanprisnivå under höst och vår samt högre energipriser under vintern. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t o m 31 december samma år. Priserna gäller från och med 2023-01-01.
Prisavtalet består av två delar
Effektpris
Effektkostnaden styrs av den abonnerade effekt (A) som du väljer att abonnera på. Utifrån denna beräknas effektpriset enligt följande:
Abonnerad effekt i kW (A) | Effektpris kronor/år (k *A + m) |
---|---|
0-39 | (398 * A + 10) |
40-249 | (365 * A + 1 336) |
250-499 | (355 * A + 3 690) |
500-749 | (338 * A + 12 280) |
750-1 499 | (328 * A + 19 763) |
1 500-2 999 | (317 * A + 36 310) |
>3 000 | (312 * A + 41 576) |
Energipris
Period | öre/kWh (exkl. moms) |
---|---|
Vinter (november-mars) | 45,8 |
Vår/höst (april-maj, september-oktober) | 29,3 |
Sommar (juni-augusti) | 17,0 |
Kommande priser
Här hittar du prislistan för 2024.
Prishistorik
Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du de historiska prislistorna för markvärme.