
Vår ekonomi
Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi Umeås föreningsliv samt stöttar flera skolprojekt.
Ekonomiskt resultat, nyckeltal
Umeå Energi-koncernen | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Omsättning (exkl. aktiverat arbete för egen räkning), Mkr | 1726 | 1581 | 1319 |
Rörelseresultat, Mkr | 164 | 154 | 82 |
Resultat efter finansnetto, Mkr | 132 | 112 | 33 |
Investeringar, Mkr | 339 | 242 | 234 |
Balansomslutning, Mkr | 4596 | 4418 | 4295 |
Antal anställda, st | 387 | 414 | 401 |
Räntabilitet på totalt kapital, % | 3,7 | 3,6 | 1,9 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 4,7 | 4,3 | 2,3 |
Räntabilitet på justerat eget kapital, % | 7,2 | 6,3 | 1,9 |
Soliditet, % | 41 | 42 | 40 |
Genomsnittlig skuldränta, % | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Energiomsättning Värme GWh | 869 | 933 | 782 |
Energiomsättning El GWh | 2084 | 2135 | 2069 |
Kreditbetyg
Umeå Energi har det högsta kreditbetyget, AAA, från Bisnode samt högsta kreditvärdighet från UC. Betygen visar att vi är ett stabilt företag, som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.
Publicerad: 11 april 2023 08:58 av Umeå Energi AB