Vår ekonomiVår ekonomi
Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå.
Långsiktig stabil lönsamhet är en förutsättning för att vår verksamhet ska leverera enligt våra ägares direktiv. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur.
Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå.
Långsiktig stabil lönsamhet är en förutsättning för att vår verksamhet ska leverera enligt våra ägares direktiv. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur.
Ekonomiskt resultat
Nyckeltal
| Umeå Energi-koncernen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning exklusive aktiverat arbete för egen räkning (Mkr) | 1681 | 1710 | 1699 | 1726 | 1581 | 1319 |
| Rörelseresultat (Mkr) | 141 | 114 | 106 | 164 | 154 | 82 |
| Resultat efter finansnetto (Mkr) | 97 | 68 | 65 | 132 | 112 | 33 |
| Investeringar (Mkr) | 508 | 403 | 278 | 339 | 242 | 234 |
| Balansomslutning (Mkr) | 4567 | 4577 | 4596 | 4418 | 4295 | |
| Antal anställda (st) | 426 | 432 | 400 | 387 | 414 | 401 |
| Räntabilitet på totalt kapital (% ) | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 3,6 | 1,9 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 4,3 | 2,3 |
| Räntabilitet på justerat eget kapital (%) | 5,1 | 3,6 | 3,5 | 7,2 | 6,3 | 1,9 |
| Soliditet (%) | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 | 40 |
| Genomsnittlig skuldränta (%) | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Kreditbetyg
Hållbar utveckling
Vi värnar Umeåregionens framtida generationer, möjliggör samhällsomställning och bidrar till utveckling av cirkulär ekonomi. Läs mer om vårt engagemang i hållbarhetsfrågor.