
Vår ekonomi
Ekonomiskt resultat, nyckeltal
Umeå Energi-koncernen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning exklusive aktiverat arbete för egen räkning (Mkr) | 1710 | 1699 | 1726 | 1581 | 1319 |
Rörelseresultat (Mkr) | 114 | 106 | 164 | 154 | 82 |
Resultat efter finansnetto (Mkr) | 68 | 65 | 132 | 112 | 33 |
Investeringar (Mkr) | 403 | 278 | 339 | 242 | 234 |
Balansomslutning (Mkr) | 4567 | 4577 | 4596 | 4418 | 4295 |
Antal anställda (st) | 432 | 400 | 387 | 414 | 401 |
Räntabilitet på totalt kapital (% ) | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 3,6 | 1,9 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 4,3 | 2,3 |
Räntabilitet på justerat eget kapital (%) | 3,6 | 3,5 | 7,2 | 6,3 | 1,9 |
Soliditet (%) | 41 | 40 | 41 | 42 | 40 |
Genomsnittlig skuldränta (%) | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Energiomsättning värme (GWh) | 876 | 916 | 869 | 933 | 782 |
Energiomsättning el (GWh) | 2195 | 2190 | 2084 | 2135 | 2069 |
Kreditbetyg
Hållbar utveckling
Vi värnar Umeåregionens framtida generationer, möjliggör samhällsomställning och bidrar till utveckling av cirkulär ekonomi. Läs mer om vårt engagemang i hållbarhetsfrågor.