Jämförpriser Fjärrvärme Bjurholm

2012

Flerbostadshus 2012 Bjurholm
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWH 64 264 22 564  41 700
193 MWH 148 799 48 198  100 601
500 MWH 378 465 117 840  260 625
1000 MWH 752 514 231 264  521 250

 

Lokaler 2012 Bjurholm
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWH 69 305 27 605 41 700
193 MWH 160 960 60 359 100 601
500 MWH 409 972 149 347 260 625
1000 MWH 810 853 289 603 521 250

2013

Flerbostadshus 2013 Bjurholm
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWH 65 812 23 112 42 700
193 MWH 152 534 49 520 103 014
500 MWH 388 139 121 264 266 875
1000 MWH 771 862 238 112 533 750

 

Lokaler 2013 Bjurholm
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWH 71 005 28 305 42 700
193 MWH 165 062 62 048 103 014
500 MWH 420 597 153 722 266 875
1000 MWH 832 103 298 353 533 750

 

Kostnader i samtliga tabeller är inklusive moms.

 

Kundservice

090-16 00 20

Kontakta oss.




Postadress Umeå Energi AB, Box 224, 901 05 Umeå
Besöksadresser
Huvudkontoret: Storgatan 34, Umeå
Förrådet/Logistikavd: Löpevägen 3, Umeå
Ålidhemsanläggningen: Doktorsv 6, Umeå
Dåva kraftvärmeverk: Dåva Energiväg 1