Historik Börs-El

NordPool Månadsmedel 1996 till 2010
   96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Jan 22,7 22 17,4 14,3 16 18,2 22,9 64,3 26,3 21 37,3 24,9 43,5 44,1 67,1
Feb 27,6 16,8 15,7 13 11 24,3 18,7 44,1 25,1 23,1 40,6 27,6 37,2 41,7 93,2
Mar 24,1 13,7 13,7 10,9 10,3 23,5 16,9 35,5 26,4 28 49,2 22 29,9 39,5 57,4
Apr 25,2 13,5 12,7 8,9 10,8 24 15,9 27,6 24,4 28,3 45,9 20,5 40,8 37,6 42,8
Maj 27,1 11,8 10,5 9,5 11,8 19,7 14,5 27 24,7 28,8 32,9 20,3 35,7 35 38,3
Juni 25,3 11,4 12,3 9,2 10,5 23,2 18,1 24,3 29 24,8 41,9 25 54 38,6 40,2
Juli 23,7 8,8 7 8,5 6,6 20,6 15,7 25,9 23,8 27,4 45,3 20,5 55,8 36,7 43,5
Aug 30,7 13,9 6,6 12,5 9,8 19,6 20,8 30,8 29,9 29,1 61,9 25 61,4 37,7 40,7
Sep 31,7 11,2 8,4 14,2 13,9 18,7 23,6 29,7 25,8 27,5 60,3 30 70,2 36,3 47,3
Okt 28,5 13,8 11,2 14,1 13,8 18,1 28,8 32,2 23,9 30,4 47,6 34,7 59,5 36,2 47,6
Nov 23,4 17 14,4 13,2 14,8 20,3 39,2 32,1 25,3 29,5 42,3 42,6 53,5 37,9 52,4
Dec 24,1 18,6 15 15 15,1 23,3 66,8 26,5 22,9 33,3 29,3 43,1 48,2 50,1 83,3
År 26,2 14,4 12,1 11,9 12,0 21,1 25,2 33,3 25,6 27,6 44,5 28,0 49,1 39,3 54,5



Postadress Umeå Energi AB, Box 224, 901 05 Umeå
Besöksadresser
Huvudkontoret: Storgatan 34, Umeå
Förrådet/Logistikavd: Löpevägen 3, Umeå
Ålidhemsanläggningen: Doktorsv 6, Umeå
Dåva kraftvärmeverk: Dåva Energiväg 1